![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-10 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
| 2 | 2025-11-09 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 3 | 16:06 | 17:57 | 111 分鐘 | |
| 4 | 12:13 | 15:52 | 219 分鐘 | |
| 5 | 08:20 | 10:17 | 118 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-08 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 8 | 12:25 | 16:56 | 271 分鐘 | |
| 9 | 07:41 | 10:08 | 147 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-07 | 21:21 | 23:59 | 159 分鐘 |
| 12 | 12:12 | 13:27 | 75 分鐘 | |
| 13 | 07:21 | 09:53 | 152 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-06 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
| 16 | 11:33 | 16:57 | 324 分鐘 | |
| 17 | 07:21 | 10:52 | 211 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-05 | 11:38 | 16:54 | 316 分鐘 |
| 19 | 07:38 | 10:47 | 189 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-04 | 12:07 | 16:28 | 261 分鐘 |
| 21 | 07:21 | 08:51 | 90 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-03 | 11:47 | 13:34 | 107 分鐘 |
| 23 | 07:21 | 10:55 | 213 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-02 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 26 | 12:06 | 18:02 | 356 分鐘 | |
| 27 | 08:14 | 10:26 | 131 分鐘 | |
| 28 | 00:18 | 01:40 | 82 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-01 | 13:33 | 18:01 | 268 分鐘 |
| 30 | 07:42 | 10:34 | 172 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 m32kw.com ALL RIGHTS RESERVED. |


