![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 18:09 | 18:11 | 3 分鐘 |
| 2 | 17:37 | 17:43 | 6 分鐘 | |
| 3 | 16:55 | 17:10 | 15 分鐘 | |
| 4 | 16:39 | 16:49 | 10 分鐘 | |
| 5 | 15:28 | 16:19 | 51 分鐘 | |
| 6 | 00:20 | 00:37 | 16 分鐘 | |
| 7 | 00:09 | 00:15 | 6 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-13 | 22:26 | 23:17 | 51 分鐘 |
| 9 | 20:50 | 20:56 | 7 分鐘 | |
| 10 | 20:43 | 20:47 | 4 分鐘 | |
| 11 | 20:19 | 20:37 | 18 分鐘 | |
| 12 | 19:25 | 20:15 | 50 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-12 | 11:32 | 12:06 | 34 分鐘 |
| 14 | 11:17 | 11:23 | 7 分鐘 | |
| 15 | 09:34 | 09:43 | 8 分鐘 | |
| 16 | 08:34 | 09:26 | 52 分鐘 | |
| 17 | 08:18 | 08:18 | 0 分鐘 | |
| 18 | 07:37 | 08:05 | 29 分鐘 | |
| 19 | 07:15 | 07:23 | 8 分鐘 | |
| 20 | 07:06 | 07:13 | 7 分鐘 | |
| 21 | 06:36 | 06:51 | 15 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-11 | 18:20 | 19:39 | 79 分鐘 |
| 23 | 13:37 | 14:21 | 44 分鐘 | |
| 24 | 12:55 | 13:33 | 39 分鐘 | |
| 25 | 11:09 | 11:12 | 3 分鐘 | |
| 26 | 09:22 | 10:41 | 80 分鐘 | |
| 27 | 09:02 | 09:19 | 16 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-10 | 21:33 | 21:41 | 8 分鐘 |
| 29 | 20:19 | 20:42 | 23 分鐘 | |
| 30 | 18:49 | 20:15 | 85 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 m32kw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





